Port aux Basques, T.-N.-L. <-> North Sydney, N.-É.
Une taxe de vente harmonisée (TVH) de 15 pour cent est appliquée à tous les achats et l’hébergement à bord, y compris l'espace pour niche. La TVH n’est pas applicable aux tarifs de passagers et de véhicules. Les tarifs de passagers et de véhicules sont sujets à un supplément pour le carburant de 13 pour cent. Les tarifs sont sujets à des changements sans préavis.
Vous cherchez les tarifs commerciaux? Veuillez consulter nos Services commerciaux.
Tarifs de passagers (aller)
Tarifs | Supplément pour le carburant | Frais de sécurité | Total | |
---|---|---|---|---|
Adultes, de 13 à 64 ans | 35,65 $ | 4,63 $ | 3,50 $ | 43,78 $ |
Enfants, de 5 à 12 ans | 18,00 $ | 2,34 $ | 0,00 $ | 20,34 $ |
Enfants de moins de 5 ans | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Personnes âgées 65 ans et plus | 32,50 $ | 4,23 $ | 3,50 $ | 40,23 $ |
Consultez notre Foire aux questions pour obtenir plus d’informations au sujet du supplément pour le carburant.
Tarifs de véhicules (aller)
Cela comprend les autos avec remorques, fourgonnettes de camping, autocaravanes, fourgonnettes, minibus.
Tarifs | Supplément pour le carburant | Total | |
---|---|---|---|
Autos, camionnettes jusqu’à 20 pi | 101,05 $ | 13,14 $ | 114,19 $ |
Plus de 20 pi jusqu’à 30 pi | 152,75 $ | 19,86 $ | 172,61 $ |
Plus de 30 pi jusqu’à 40 pi | 216,30 $ | 28,12 $ | 244,42 $ |
Plus de 40 pi jusqu’à 50 pi | 279,50 $ | 36,34 $ | 315,84 $ |
Plus de 50 pi jusqu’à 60 pi | 339,90 $ | 44,19 $ | 384,09 $ |
Plus de 60 pi | 403,70 $ | 52,48 $ | 456,18 $ |
Minibus jusqu’à 30 pi | 152,75 $ | 19,86 $ | 172,61 $ |
Autobus | 265,85 $ | 34,56 $ | 300,41 $ |
Motocyclettes / VTT | 51,15 $ | 6,65 $ | 57,80 $ |
Motocyclettes / VTT avec nacelle latérale ou remorque | 75,25 $ | 9,78 $ | 85,03 $ |
Vélos | 15,85 $ | 2,06 $ | 17,91 $ |
Consultez notre Foire aux questions pour obtenir plus d’informations au sujet du supplément pour le carburant.
Tarifs d’hébergement (aller)
Les types d’hébergement ne sont pas tous disponibles sur tous les navires.
Tarifs | |
---|---|
Cabine à deux lits | 126,50 $ |
Cabine à quatre lits | 139,50 $ |
Cabine à deux lits pour animaux de compagnie | 156,00 $ |
Cabine à quatre lits pour animaux de compagnie | 173,50 $ |
Cabine de luxe | 169,25 $ |
Cabine accessible | 126,50 $ |
Nacelle de passager | 75,50 $ |
Siège réservé | 20,00 $ |