Argentia, T.-N.-L. <-> North Sydney, N.-É.
La taxe de vente harmonisée (TVH) s’applique à tous les achats et à l’hébergement à bord, y compris le chenil. Une TVH de 15 % sera appliquée aux voyages au départ de Terre-Neuve-et-Labrador, mais une TVH de 14 % sera appliquée aux voyages au départ de la Nouvelle-Écosse. La TVH ne s’applique pas aux tarifs pour les passagers et les véhicules. Les tarifs pour les passagers et les véhicules sont soumis à un supplément pour le carburant de 13 %. Les taux peuvent être modifiés sans préavis.
Vous cherchez les tarifs commerciaux? Veuillez consulter nos Services commerciaux.
Tarifs de passagers (aller)
Tarifs | Supplément pour le carburant | Frais de sécurité | Total | |
---|---|---|---|---|
Adultes, de 13 à 64 ans | 103,80 $ | 13,49 $ | 3,50 $ | 120,79 $ |
Enfants, de 5 à 12 ans | 51,90 $ | 6,75 $ | 0,00 $ | 58,65 $ |
Enfants de moins de 5 ans | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Personnes âgées 65 ans et plus | 93,50 $ | 12,16 $ | 3,50 $ | 109,16 $ |
Consultez notre Foire aux questions pour obtenir plus d’informations au sujet du supplément pour le carburant.
Tarifs de véhicules (aller)
Cela comprend les autos avec remorques, fourgonnettes de camping, autocaravanes, fourgonnettes, minibus.
Tarifs | Supplément pour le carburant | Total | |
---|---|---|---|
Autos, camionnettes jusqu’à 20 pi | 215,55 $ | 28,02 $ | 243,57 $ |
Plus de 20 pi jusqu’à 30 pi | 325,80 $ | 42,35 $ | 368,15 $ |
Plus de 30 pi jusqu’à 40 pi | 460,15 $ | 59,82 $ | 519,97 $ |
Plus de 40 pi jusqu’à 50 pi | 594,45 $ | 77,28 $ | 671,73 $ |
Plus de 50 pi jusqu’à 60 pi | 725,05 $ | 94,26 $ | 819,31 $ |
Plus de 60 pi | 859,35 $ | 111,72 $ | 971,07 $ |
Minibus jusqu’à 30 pi | 325,80 $ | 42,35 $ | 368,15 $ |
Autobus | 565,55 $ | 73,52 $ | 639,07 $ |
Motocyclettes / VTT | 107,60 $ | 13,99 $ | 121,59 $ |
Motocyclettes / VTT avec nacelle latérale ou remorque | 160,15 $ | 20,82 $ | 180,97 $ |
Vélos | 33,55 $ | 4,36 $ | 37,91 $ |
Consultez notre Foire aux questions pour obtenir plus d’informations au sujet du supplément pour le carburant.
Tarifs d’hébergement (aller)
Les types d’hébergement ne sont pas tous disponibles sur tous les navires.
Tarifs | |
---|---|
Cabine à deux lits | 176,75 $ |
Cabine à quatre lits | 194,50 $ |
Cabine à deux lits pour animaux de compagnie | 218,00 $ |
Cabine à quatre lits pour animaux de compagnie | 242,50 $ |
Cabine de luxe | 246,50 $ |
Cabines accessibles | 176,75 $ |
Nacelle de passager | 105,50 $ |
Tarifs d’espaces de niches d’animaux domestiques (aller)
Les cages de transport d’animaux domestiques ne sont pas fournies. Les dimensions et la disponibilité des zones des niches varient selon le navire.
Espace de niche | 16,75 $ |
---|